Récents Gagnants du Jackpot !
Cliquez ici pour consulter le classement du dernier Candy Cane
Rejoignez les bingo halls, mettez la chance de votre côté, jouez aux jeux de bingo, et devenez un winner! Nous avons d'incroyables prix qui vous attendent et vous pouvez en profiter juste en jouant au bingo online !
Voici nos derniers gagnants... peut-être serez-vous le prochain!
| Pseudo du Gagnant | Date | Montant | Salle |
|---|---|---|---|
| trottolarossa | 25/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| wmo007 | 25/1 | £400.00 | Gold Digger - Barmy Club |
| BaddaBing | 24/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| willi18 | 24/1 | £400.00 | Gold Digger - Barmy Club |
| zabel150378 | 23/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| tigger13 | 22/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| redray | 22/1 | £400.00 | Gold Digger - Barmy Club |
| sutts | 21/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| xxpansyxx | 21/1 | £1467.25 | Super Jackpot - Cloud Nine |
| stardust48 | 21/1 | £400.00 | Gold Digger - Barmy Club |
| anto48 | 20/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| netty1973 | 20/1 | £1000.00 | Grab a Grand - Cloud Nine |
| bingodilla | 20/1 | £400.00 | Gold Digger - Barmy Club |
| WoWiTsMe26 | 19/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| stephfitz | 19/1 | £400.00 | Gold Digger - Barmy Club |
| MrGay | 18/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| emptypurse | 17/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| ShakeYourBallz | 16/1 | £400.00 | Super Jackpot - Barmy Club |
| lucky4dawn | 16/1 | £400.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| moonie | 15/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| kazzm | 14/1 | £800.00 | Super Jackpot - Barmy Club |
| Sueka | 13/1 | £400.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| BingoBaz | 13/1 | £400.00 | Super Jackpot - Barmy Club |
| wallyP | 12/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| moustic32 | 11/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Aleks | 10/1 | £339.26 | Super Jackpot - Barmy Club |
| pascal10 | 10/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lisalou98 | 9/1 | £4045.45 | Super Jackpot - Barmy Club |
| finette60 | 9/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| limites | 8/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Sirona | 7/1 | £400.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| HansHans | 07/1 | £400.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lindylee | 7/1 | £269.97 | Super Jackpot - Velvet Lounge |
| oscarlecaf | 7/1 | £613.87 | Super Jackpot - Velvet Lounge |
| mazeltov55 | 6/1 | £849.12 | Super Jackpot - Cloud Nine |
| molly13 | 6/1 | £1000.00 | Grab a Grand - Cloud Nine |
| Sueka | 6/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| ULYSSE | 5/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| JARJARBINKS | 4/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| spoonk1 | 3/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lorenico | 2/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| spoonk1 | 2/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lorenico | 2/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| ULYSSE | 1/1 | £2198.37 | TVelvet Lounge Super Jackpot |
| LUNATICA | 1/1 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| spoonk1 | 31/12 | £900.00 | Barmy New Year's Eve Specials |
| ExKnight | 31/12 | £900.00 | Barmy New Year's Eve Specials |
| lorenico | 31/12 | £900.00 | Barmy New Year's Eve Specials |
| lesleyjon | 31/12 | £900.00 | Barmy New Year's Eve Specials |
| silje23 | 31/12 | £900.00 | Barmy New Year's Eve Specials |
| HansHans | 31/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| kelly4x | 30/12 | £1862.32 | Cloud Nine Super Jackpot |
| bingohazy | 30/12 | £267.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| poobear | 30/12 | £267.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| haiko | 30/12 | £267.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Salvo | 29/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| HansHans | 29/12 | £1000.00 | Grab a Grand - Cloud Nine |
| silje23 | 28/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| molly13 | 27/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| iammo | 26/12 | £2000.00 | Boxing Day Bonanza - Barmy Club |
| icewater | 26/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| bacardipeach | 25/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| niccin | 24/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| olija | 23/12 | £500.00 | Grab a Grand - Cloud Nine |
| eeyaahh | 23/12 | £500.00 | Grab a Grand - Cloud Nine |
| pudding15 | 23/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lisa200 | 22/12 | £1358.00 | Super Jackpot - Champs Elysee |
| lesleyjon | 22/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| pascal | 21/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| nick22225 | 20/12 | 800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| irishrugby | 19/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| olija | 18/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| spoonk1 | 17/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| laurent17 | 16/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| k1mmy09 | 15/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| choupzeb | 13/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| eeyaahh | 12/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| molly1 | 11/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| tosmiz1 | 10/12 | £1,401.00 | Cloud Nine Super Jackpot |
| allywin | 10/12 | £267.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| reesesbcup | 10/12 | £267.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| JAMMYDOGGER | 10/12 | £267.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| dumbo34 | 09/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| kazzm | 08/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| 2scoots | 07/12 | £800.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| 2scoots | 07/12 | £700.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| JpSnagger | 06/12 | £350.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| CAZBAN26 | 06/12 | £350.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| luckyducks | 05/12 | £350.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Benji | 05/12 | £350.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| janetjumbo | 04/12 | £700.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| essie75 | 04/12 | £6983.28 | The Royal Super Jackpot |
| seksystuff | 03/12 | £700.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| redray | 02/12 | £1000.00 | Grab-a-Grand - Cloud Nine |
| myrhen | 02/12 | £700.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| evieevie44 | 01/12 | £700.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| cushion | 30/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| iammo | 29/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| rhubarbpie | 28/11 | £9000.00 | £10k Giveaway - Royal Court |
| coxx14 | 27/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| fandandgo47 | 26/11 | £628.00 | The Cloud Nine Super Jackpot |
| Fudge24 | 26/11 | £2000.00 | The Barmy Bonanza - Barmy Club |
| dany | 26/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| 2scoots | 26/11 | £500.00 | Grab-a-Grand - Cloud Nine |
| bacardipeach | 26/11 | £500.00 | Grab-a-Grand - Cloud Nine |
| milla91 | 25/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| silje23 | 24/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| leannewill | 23/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| ravinglooney | 23/11 | £3185.88 | The Cloud Nine Super Jackpot |
| chwalito | 22/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| shellyswon | 21/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| tracyg66 | 21/11 | £3000.00 | The Dream Maker - Cloud Nine |
| wildchild1 | 21/11 | £2000.00 | The Barmy Bonanza - Barmy Club |
| redray | 20/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| pochan31 | 20/11 | £427.92 | The Velvet Super Jackpot |
| Aroha | 18/11 | £687.87 | The Barmy Super Jackpot |
| spoonk1, MrGay, nick22225 | 18/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| JpSnagger | 18/11 | £1000.00 | Grab-a-Grand - Cloud Nine |
| tchep | 17/11 | £3014.62 | The Barmy Super Jackpot |
| lolotte48 | 17/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| annarita71 | 16/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| silje23 | 15/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| bekkac | 14/11 | £833.00 | The Barmy Bonanza - Barmy Club |
| christine12110 | 14/11 | £833.00 | The Barmy Bonanza - Barmy Club |
| rrritama | 14/11 | £833.33 | The Barmy Bonanza - Barmy Club |
| GoldenPink | 14/11 | £500.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| hgvcol | 14/11 | £500.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| essie75 | 13/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| buffalojil | 13/11 | £685.23 | The Barmy Super Jackpot |
| MagixMand | 12/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| MizzKay | 11/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| innie | 11/11 | £1000.00 | Grab-a-Grand - Cloud Nine |
| kinou26 | 10/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| gordycam | 09/11 | £4319.27 | The Barmy Super Jackpot |
| mikey17 | 09/11 | £1000.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| MrGay | 25/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lorandmand | 25/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| joycee58 | 25/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| MizzKay | 25/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| playar1 | 07/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| soosoo2 | 06/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Kellie1983 | 05/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| maggiemay1941 | 04/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| pfannilein | 03/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| sandro | 02/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| invitersurprise | 01/11 | £8989.02 | The Royal Crown - Royal Court |
| anniek67 | 01/11 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Iammo | 31/10 | £83.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| moqzwoo | 31/10 | £83.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| silje23 | 31/10 | £83.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| wildchild01 | 30/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| olija | 29/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| radie | 28/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| RiceCrispy | 27/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| jppertyplz | 26/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| jppertyplz | 25/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| MAURIZIOINWIND | 24/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| wildchild01 | 23/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| wildsam | 22/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| DuranDuran | 21/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| jppertyplz | 21/10 | £2500.44 | Cloud Nine Super Jackpot |
| anka74 | 20/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| ginnie1966 | 19/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| olija | 18/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| sh1 | 17/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Butttameup | 16/10 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| essie75 | 16/10 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| wildchild01 | 15/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| redray | 14/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| siany25 | 13/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| MrGay | 12/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| fudge24 | 11/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| 12MATT1 | 10/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| 12MATT1 | 08/10 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| marzy16 | 08/10 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| suzzan | 07/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| annarita71 | 06/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Lukestar780 | 05/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Hase11 | 04/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| essie75 | 03/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| anto48 | 02/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| olija | 01/10 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Kellie1983 | 30/09 | £350.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| flirtyfiona | 30/09 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| bingomasa | 30/09 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| bingoooodi | 29/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Kellie1983 | 28/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| WoWiTsMe26 | 27/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Kellie1983 | 26/09 | £350.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| lauranne1 | 26/09 | £350.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| french89 | 26/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| matit | 25/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| delko | 24/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| cushion | 23/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Kellie1983 | 23/09 | £275.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| DuranDuran | 23/09 | £3168.54 | Cloud Nine Super Jackpot |
| fudge24 | 22/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| jppertyplz | 21/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| mummyrach1 | 20/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| IMRC5 | 19/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| sugardumplin | 19/09 | £400.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| WINGATE23 | 19/09 | £350.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| silje23 | 18/09 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Samantha09 | 18/09 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| HansHans | 17/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| Kyra666 | 16/09 | £2099.21 | Velvet Lounge Super Jackpot |
| GoldenPink | 16/09 | £300.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| cascater | 16/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| WINGATE23 | 015/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| rayan31 | 14/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| FlossieD | 13/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| loz812 | 12/09 | £300.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| 64rose | 12/09 | £200.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| Annie76 | 12/09 | £465.75 | Barmy Club Super Jackpot |
| Baracudda1 | 12/09 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| luckyducks | 12/09 | £125.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| spoonk1 | 11/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| lesleya23 | 10/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| andymandy | 09/09 | £300.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| willan | 09/09 | £350.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| allsort | 09/09 | £125.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| Ireene | 09/09 | £125.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| shelley07 | 08/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| margolapazza | 08/09 | £1790.64 | Barmy Club Super Jackpot |
| wildchild01 | 07/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| sbine06 | 06/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| MAURI57 | 05/09 | £375.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| wildchild01 | 05/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| joycee58 | 04/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| jokerjolly | 04/09 | £2000.00 | Son of a Dream Maker - Cloud Nine |
| allywin | 03/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| SuziH | 02/09 | £350.00 | Money Mountain - Cloud Nine |
| lauranne1 | 02/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
| janet2418 | 01/09 | £250.00 | The Crown Jewel - Royal Court |
Classement Candy Cane Contest 2009
Position Finale :
| Place | Pseudonyme | Points |
|---|---|---|
| 1 | ravinglooney | 810 |
| 2 | sissi56 | 750 |
| 3 | BRENDA238 | 620 |
| 4 | gordycam | 560 |
| 5 | delko | 450 |
| 6 | irielle93 | 420 |
| 7 | iammo | 410 |
| 8 | olija | 410 |
| 9 | dany | 400 |
| 10 | GoldenPink | 370 |
| 11 | invitersurprise | 330 |
| 12 | PetiteFleur | 320 |
| 13 | melodysings | 310 |
| 14 | bacardipeach | 300 |
| 15 | cydoto07 | 300 |
| 16 | bettyboop | 290 |
| 17 | cascater | 290 |
| 18 | kelly4x | 290 |
| 19 | titiadidier | 290 |
| 20 | wildchild01 | 290 |
| 21 | berenice | 280 |
| 22 | MizzKay | 280 |
| 23 | kencal | 270 |
| 24 | bingowin43 | 260 |
| 25 | coyote579 | 260 |
| 26 | pitou56 | 260 |
| 27 | AnnB208 | 250 |
| 28 | cyote57 | 250 |
| 29 | ESPERANCE | 250 |
| 30 | STEVE180 | 250 |
| 31 | Zoe99 | 250 |
| 32 | anto48 | 240 |
| 33 | hula | 240 |
| 34 | 2scoots | 230 |
| 35 | CAMMAN90 | 220 |
| 36 | Falco2 | 220 |
| 37 | fudge24 | 220 |
| 38 | largevoddy | 220 |
| 39 | boltbag | 210 |
| 40 | cazmel01 | 210 |
| 41 | poussi | 210 |
| 42 | she57 | 210 |
| 43 | KARINE45200 | 200 |
| 44 | lilcherub | 200 |
| 45 | lisalou98 | 200 |
| 46 | maggiemay1941 | 200 |
| 47 | radie | 200 |
| 48 | tracy00 | 200 |
| 49 | josee38 | 190 |
| 50 | soosoo2 | 190 |
| 51 | aunttulip | 180 |
| 52 | isaisa | 180 |
| 53 | olive90 | 180 |
| 54 | toymaker | 180 |
| 55 | Clarelass | 170 |
| 56 | fatmomma | 170 |
| 57 | hgvcol | 170 |
| 58 | maggymags | 170 |
| 59 | natalie28 | 170 |
| 60 | sandro | 170 |
| 61 | seli0112 | 170 |
| 62 | tinytin11 | 170 |
| 63 | bichique90200 | 160 |
| 64 | JARJARBINKS | 160 |
| 65 | jppertyplz | 160 |
| 66 | max36 | 160 |
| 67 | mmumu33 | 160 |
| 68 | pati22 | 160 |
| 69 | sagraniere | 160 |
| 70 | serveuse40 | 160 |
| 71 | tigger13 | 160 |
| 72 | chezdel | 150 |
| 73 | ghazia | 150 |
| 74 | MrGay | 150 |
| 75 | tarama38 | 150 |
| 76 | choupchoup | 140 |
| 77 | connorsmum | 140 |
| 78 | easyas | 140 |
| 79 | laulau5757 | 140 |
| 80 | lizzydiz | 140 |
| 81 | lounatplattster | 140 |
| 82 | shaw69 | 140 |
| 83 | viviana30 | 140 |
| 84 | belle78 | 130 |
| 85 | catlover66 | 130 |
| 86 | innie | 130 |
| 87 | JpSnagger | 130 |
| 88 | lauralaura | 130 |
| 89 | lulu59 | 130 |
| 90 | snowangell | 130 |
| 91 | xduckyx | 130 |
| 92 | zaza13 | 130 |
| 93 | bendu53 | 120 |
| 94 | DuranDuran | 120 |
| 95 | ine59 | 120 |
| 96 | jackhaus | 120 |
| 97 | luvtowin60 | 120 |
| 98 | matchstick | 120 |
| 99 | myly | 120 |
| 100 | nadrou | 120 |
| 101 | ringy | 120 |
Retour en haut de page
















